利用統計 lapin-corp.com

統計期間: January 2026
作成日時 23-Jan-2026 03:10 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2026
全ヒット数 22188
全ファイル数 9164
合計 Pages 20544
合計 Visits 2092
全 KBytes数 156987
個別サイト数 1339
個別URL数 411
個別リファラー数 292
個別ユーザエージェント数 495
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 42 289
一日あたりのヒット数 1008 1731
一日あたりのファイル数 416 1081
一日あたりのページ数 933 1653
Sites per Day 60 116
一日あたりの訪問者数 95 126
一日あたりのKBytes数 7136 15191
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 41.30% 9164
Code 206 - Partial Content 15.82% 3510
Code 301 - Moved Permanently 0.08% 17
Code 302 - Found 0.13% 29
Code 304 - Not Modified 0.07% 16
Code 400 - Bad Request 2.39% 530
Code 403 - Forbidden 0.41% 91
Code 404 - Not Found 39.71% 8811
Code 408 - Request Timeout 0.09% 20

Daily usage for January 2026

日ごとの統計 January 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 608 2.74% 136 1.48% 552 2.69% 86 4.11% 64 4.78% 4984 3.17%
2 975 4.39% 172 1.88% 889 4.33% 113 5.40% 91 6.80% 5722 3.64%
3 1543 6.95% 257 2.80% 1453 7.07% 104 4.97% 90 6.72% 10080 6.42%
4 1290 5.81% 161 1.76% 1236 6.02% 102 4.88% 93 6.95% 3725 2.37%
5 1660 7.48% 731 7.98% 1580 7.69% 113 5.40% 83 6.20% 5236 3.34%
6 1708 7.70% 1081 11.80% 1631 7.94% 98 4.68% 87 6.50% 13798 8.79%
7 1348 6.08% 522 5.70% 1296 6.31% 97 4.64% 94 7.02% 10726 6.83%
8 853 3.84% 446 4.87% 756 3.68% 95 4.54% 104 7.77% 3208 2.04%
9 745 3.36% 354 3.86% 681 3.31% 84 4.02% 99 7.39% 14095 8.98%
10 806 3.63% 251 2.74% 704 3.43% 126 6.02% 116 8.66% 6646 4.23%
11 821 3.70% 193 2.11% 755 3.68% 117 5.59% 93 6.95% 5443 3.47%
12 1327 5.98% 275 3.00% 1206 5.87% 112 5.35% 109 8.14% 5806 3.70%
13 1731 7.80% 955 10.42% 1650 8.03% 106 5.07% 100 7.47% 15191 9.68%
14 1696 7.64% 830 9.06% 1653 8.05% 107 5.11% 103 7.69% 8718 5.55%
15 1093 4.93% 607 6.62% 987 4.80% 80 3.82% 66 4.93% 10126 6.45%
16 939 4.23% 491 5.36% 851 4.14% 95 4.54% 90 6.72% 4435 2.83%
17 628 2.83% 412 4.50% 539 2.62% 93 4.45% 75 5.60% 6645 4.23%
18 490 2.21% 177 1.93% 409 1.99% 102 4.88% 86 6.42% 5105 3.25%
19 799 3.60% 617 6.73% 775 3.77% 79 3.78% 73 5.45% 1378 0.88%
20 353 1.59% 165 1.80% 289 1.41% 89 4.25% 84 6.27% 3595 2.29%
21 735 3.31% 314 3.43% 616 3.00% 96 4.59% 77 5.75% 11625 7.40%
22 40 0.18% 17 0.19% 36 0.18% 11 0.53% 12 0.90% 702 0.45%

Hourly usage for January 2026

時間ごとの統計 January 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 37 815 3.67% 13 294 3.21% 34 769 3.74% 363 7979 5.08%
1 31 691 3.11% 12 274 2.99% 29 658 3.20% 243 5339 3.40%
2 32 705 3.18% 13 290 3.16% 30 668 3.25% 230 5062 3.22%
3 45 994 4.48% 12 271 2.96% 42 944 4.60% 241 5297 3.37%
4 46 1020 4.60% 12 266 2.90% 43 967 4.71% 225 4961 3.16%
5 43 958 4.32% 11 255 2.78% 40 887 4.32% 314 6899 4.39%
6 30 660 2.97% 12 284 3.10% 27 597 2.91% 193 4257 2.71%
7 33 734 3.31% 14 326 3.56% 31 697 3.39% 268 5905 3.76%
8 40 891 4.02% 13 301 3.28% 39 863 4.20% 233 5125 3.26%
9 59 1310 5.90% 29 654 7.14% 56 1236 6.02% 288 6337 4.04%
10 51 1126 5.07% 26 575 6.27% 47 1041 5.07% 344 7567 4.82%
11 39 871 3.93% 25 551 6.01% 36 809 3.94% 395 8681 5.53%
12 40 890 4.01% 23 514 5.61% 38 837 4.07% 673 14803 9.43%
13 56 1237 5.58% 22 489 5.34% 52 1163 5.66% 217 4766 3.04%
14 57 1274 5.74% 19 426 4.65% 54 1198 5.83% 167 3667 2.34%
15 25 560 2.52% 13 289 3.15% 22 488 2.38% 265 5838 3.72%
16 60 1337 6.03% 19 428 4.67% 56 1248 6.07% 373 8209 5.23%
17 42 930 4.19% 23 521 5.69% 35 790 3.85% 264 5811 3.70%
18 28 616 2.78% 16 359 3.92% 23 517 2.52% 377 8296 5.28%
19 47 1042 4.70% 22 499 5.45% 40 885 4.31% 379 8329 5.31%
20 36 793 3.57% 13 305 3.33% 33 745 3.63% 170 3729 2.38%
21 36 796 3.59% 13 289 3.15% 34 756 3.68% 176 3873 2.47%
22 53 1186 5.35% 14 321 3.50% 51 1141 5.55% 190 4184 2.67%
23 34 752 3.39% 17 383 4.18% 29 640 3.12% 549 12073 7.69%

トップ 30 of 411 全URL
# Hits KBytes URL
1 9098 41.00% 31962 20.36% /
2 2099 9.46% 2546 1.62% /roundcube/
3 59 0.27% 6377 4.06% /usage_202003.html
4 54 0.24% 5804 3.70% /usage_202601.html
5 25 0.11% 3051 1.94% /usage_202202.html
6 23 0.10% 2370 1.51% /usage_202512.html
7 22 0.10% 2619 1.67% /usage_202502.html
8 21 0.09% 2594 1.65% /usage_202509.html
9 19 0.09% 2241 1.43% /usage_202504.html
10 19 0.09% 2250 1.43% /usage_202506.html
11 19 0.09% 2358 1.50% /usage_202511.html
12 18 0.08% 2225 1.42% /usage_202508.html
13 17 0.08% 1848 1.18% /usage_201908.html
14 17 0.08% 2076 1.32% /usage_202503.html
15 17 0.08% 2041 1.30% /usage_202507.html
16 16 0.07% 1954 1.24% /usage_202505.html
17 16 0.07% 2000 1.27% /usage_202510.html
18 11 0.05% 298 0.19% /posjob/
19 11 0.05% 1248 0.79% /usage_202008.html
20 11 0.05% 1282 0.82% /usage_202009.html
21 11 0.05% 1368 0.87% /usage_202407.html
22 11 0.05% 1330 0.85% /usage_202410.html
23 11 0.05% 1347 0.86% /usage_202412.html
24 10 0.05% 1087 0.69% /usage_202002.html
25 10 0.05% 1182 0.75% /usage_202409.html
26 10 0.05% 1225 0.78% /usage_202501.html
27 9 0.04% 69 0.04% /i/css/gyomurenraku.css
28 9 0.04% 6 0.00% /i/uketori.html
29 9 0.04% 1032 0.66% /usage_202101.html
30 9 0.04% 1071 0.68% /usage_202411.html

トップ 10 of 411 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9098 41.00% 31962 20.36% /
2 59 0.27% 6377 4.06% /usage_202003.html
3 54 0.24% 5804 3.70% /usage_202601.html
4 1 0.00% 3065 1.95% /tokyo/PosBook.swf
5 25 0.11% 3051 1.94% /usage_202202.html
6 22 0.10% 2619 1.67% /usage_202502.html
7 21 0.09% 2594 1.65% /usage_202509.html
8 2099 9.46% 2546 1.62% /roundcube/
9 23 0.10% 2370 1.51% /usage_202512.html
10 19 0.09% 2358 1.50% /usage_202511.html

トップ 10 of 93 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 9098 41.00% 1437 76.60% /
2 2099 9.46% 38 2.03% /roundcube/
3 59 0.27% 26 1.39% /usage_202003.html
4 17 0.08% 16 0.85% /usage_201908.html
5 54 0.24% 14 0.75% /usage_202601.html
6 23 0.10% 12 0.64% /usage_202512.html
7 22 0.10% 10 0.53% /usage_202502.html
8 9 0.04% 9 0.48% /i/uketori.html
9 11 0.05% 9 0.48% /posjob/
10 11 0.05% 9 0.48% /usage_202008.html

トップ 10 of 93 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 9098 41.00% 1406 76.08% /
2 2099 9.46% 38 2.06% /roundcube/
3 54 0.24% 26 1.41% /usage_202601.html
4 17 0.08% 16 0.87% /usage_201908.html
5 59 0.27% 14 0.76% /usage_202003.html
6 23 0.10% 12 0.65% /usage_202512.html
7 11 0.05% 11 0.60% /posjob/
8 22 0.10% 10 0.54% /usage_202502.html
9 8 0.04% 8 0.43% /i/kaishirenraku.html
10 9 0.04% 8 0.43% /i/uketori.html

トップ 30 of 1339 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2469 11.13% 2469 26.94% 0 0.00% 327 15.63% localhost
2 2238 10.09% 2094 22.85% 2939 1.87% 28 1.34% m106073188129.v4.enabler.ne.jp
3 1552 6.99% 1543 16.84% 0 0.00% 81 3.87% 91.225.162.163
4 1543 6.95% 1543 16.84% 15408 9.81% 2 0.10% 206.189.230.201
5 1310 5.90% 1300 14.19% 0 0.00% 97 4.64% 91.225.162.148
6 486 2.19% 486 5.30% 4854 3.09% 2 0.10% 161.35.10.87
7 371 1.67% 0 0.00% 379 0.24% 6 0.29% 20.42.220.101
8 318 1.43% 0 0.00% 321 0.20% 5 0.24% 4.218.10.48
9 314 1.42% 0 0.00% 318 0.20% 4 0.19% 104.215.18.38
10 283 1.28% 0 0.00% 289 0.18% 5 0.24% 74.176.59.137
11 282 1.27% 282 3.08% 2815 1.79% 1 0.05% 108.61.195.20.vultrusercontent.com
12 257 1.16% 0 0.00% 261 0.17% 7 0.33% 4.213.136.62
13 240 1.08% 240 2.62% 0 0.00% 15 0.72% 91.225.162.66
14 213 0.96% 213 2.32% 2126 1.35% 1 0.05% 212.28.70.174
15 202 0.91% 0 0.00% 206 0.13% 1 0.05% 4.217.220.52
16 197 0.89% 0 0.00% 201 0.13% 3 0.14% 4.213.160.187
17 195 0.88% 0 0.00% 198 0.13% 3 0.14% 74.225.216.240
18 191 0.86% 0 0.00% 194 0.12% 3 0.14% 4.197.100.161
19 186 0.84% 0 0.00% 190 0.12% 3 0.14% 4.194.133.126
20 185 0.83% 0 0.00% 189 0.12% 1 0.05% 4.241.216.217
21 177 0.80% 0 0.00% 180 0.11% 3 0.14% 4.189.120.199
22 169 0.76% 0 0.00% 172 0.11% 3 0.14% 74.225.136.96
23 166 0.75% 0 0.00% 169 0.11% 5 0.24% 4.190.203.84
24 164 0.74% 156 1.70% 8112 5.17% 27 1.29% 157.1.136.8
25 163 0.73% 0 0.00% 165 0.11% 4 0.19% 4.230.44.177
26 161 0.73% 0 0.00% 164 0.10% 1 0.05% 4.217.169.80
27 161 0.73% 0 0.00% 164 0.10% 1 0.05% 52.169.206.229
28 153 0.69% 0 0.00% 156 0.10% 1 0.05% 20.205.96.233
29 153 0.69% 0 0.00% 156 0.10% 1 0.05% 52.175.145.68
30 152 0.69% 0 0.00% 155 0.10% 2 0.10% 4.197.176.45

トップ 10 of 1339 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1543 6.95% 1543 16.84% 15408 9.81% 2 0.10% 206.189.230.201
2 134 0.60% 74 0.81% 13024 8.30% 47 2.25% 216.244.66.194
3 85 0.38% 84 0.92% 9763 6.22% 1 0.05% static.56.244.99.88.clients.your-server.de
4 164 0.74% 156 1.70% 8112 5.17% 27 1.29% 157.1.136.8
5 52 0.23% 51 0.56% 7929 5.05% 1 0.05% c023066.net219124.cablenet.ne.jp
6 67 0.30% 67 0.73% 5824 3.71% 11 0.53% 94.31.114.13
7 486 2.19% 486 5.30% 4854 3.09% 2 0.10% 161.35.10.87
8 37 0.17% 30 0.33% 2975 1.90% 7 0.33% discovery-crawler31.blex.seranking.com
9 2238 10.09% 2094 22.85% 2939 1.87% 28 1.34% m106073188129.v4.enabler.ne.jp
10 46 0.21% 23 0.25% 2830 1.80% 1 0.05% ns578001.ip-51-222-154.net

トップ 30 of 292 リファラー
# Hits リファラー
1 7070 31.86% - (Direct Request)
2 2253 10.15% http://lapin-corp.com/roundcube/
3 2038 9.19% https://www.safaritheglobe.com
4 914 4.12% https://www.google.com/
5 877 3.95% https://www.yahoo.com/
6 873 3.93% https://www.google.de/
7 867 3.91% https://www.google.co.uk/
8 842 3.79% https://www.bing.com/
9 832 3.75% https://duckduckgo.com/
10 796 3.59% https://www.google.fr/
11 486 2.19% https://happyxcraft.com/
12 151 0.68% http://lapin-corp.com/
13 93 0.42% http://motiliumkopendomperidonbestellenzonderrecept.brushd.com
14 90 0.41% http://lantusglargineinsulinspritzen.brushd.com
15 90 0.41% https://cgmood.com/lantus-glargine
16 87 0.39% http://retin-a-ret-rezeptfrei-bestellen.brushd.com
17 80 0.36% http://cgmood.com/altraz-caps
18 77 0.35% http://solo.to/solian
19 75 0.34% http://ppt.cc/fvRKJx
20 75 0.34% https://januvia100achat.forumpro.fr
21 70 0.32% http://androgelcernosgeltestosterona.emiweb.es/
22 70 0.32% http://beacita.xobor.de
23 70 0.32% http://permethrinsalbe.xobor.de
24 60 0.27% http://cgmood.com/cernosgelcream
25 60 0.27% http://ppt.cc/fsgHWx
26 58 0.26% http://lapin-corp.com/pcpr_comic/html5.html
27 51 0.23% http://lapin-corp.com/posjob/
28 50 0.23% https://androgelprixmoinscher.brushd.com
29 50 0.23% https://ppt.cc/fJXKKx
30 47 0.21% http://lapin-corp.com/i/kaishirenraku.html

トップ 15 of 495 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 3411 15.37% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5 Mobile/15E148 Safari/604.
2 2469 11.13% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
3 1200 5.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36
4 1014 4.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
5 536 2.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 527 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
7 505 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
8 496 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
9 485 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
10 332 1.50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/119.0.6045.109 Mobile/1
11 328 1.48% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; V2134) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 312 1.41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; CPH2251) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 310 1.40% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; 2201116SG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 310 1.40% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E148 Safari/
15 310 1.40% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/118.0 Mobile/15E148 Saf

Usage by Country for January 2026

トップ 30 of 31 国
# Hits Files KBytes
1 17406 78.45% 8936 97.51% 80239 51.11% Unresolved/Unknown
2 2474 11.15% 2281 24.89% 13068 8.32% Japan
3 1605 7.23% 992 10.82% 41090 26.17% Commercial (com)
4 219 0.99% 115 1.25% 6269 3.99% Network (net)
5 157 0.71% 156 1.70% 1559 0.99% Russian Federation
6 112 0.50% 104 1.13% 10062 6.41% Germany
7 60 0.27% 38 0.41% 3747 2.39% European Union
8 53 0.24% 0 0.00% 12 0.01% Anguilla
9 47 0.21% 18 0.20% 524 0.33% Non-Profit (org)
10 12 0.05% 12 0.13% 0 0.00% Kenya
11 4 0.02% 2 0.02% 22 0.01% Generic TLD (info)
12 4 0.02% 1 0.01% 11 0.01% China
13 4 0.02% 4 0.04% 250 0.16% Viet Nam
14 3 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Finland
15 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% British Indian Ocean Territory
16 3 0.01% 3 0.03% 30 0.02% Lithuania
17 2 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Address Routing (arpa)
18 2 0.01% 2 0.02% 20 0.01% Spain
19 2 0.01% 2 0.02% 0 0.00% Guatemala
20 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% India
21 2 0.01% 2 0.02% 20 0.01% Montenegro
22 2 0.01% 1 0.01% 10 0.01% Palau
23 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% United Kingdom
24 1 0.00% 1 0.01% 4 0.00% Argentina
25 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Bulgaria
26 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
27 1 0.00% 1 0.01% 10 0.01% Ecuador
28 1 0.00% 1 0.01% 10 0.01% Italy
29 1 0.00% 1 0.01% 10 0.01% Netherlands
30 1 0.00% 1 0.01% 10 0.01% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23